特定商取引法に基づく表示 | |
ショップ名 | みやぎ旬鮮市場 |
会社名 | 東北プランニング株式会社 |
ショップURL | http://miyagishunsen.com |
住 所 | 〒986-0814 宮城県石巻市南中里4−6−6 ササキビル2F |
電話番号 | 0225-95-0352 |
メールアドレス | miyagishunsen@gmail.com |
運営統括責任者 | 熊倉 一徳 |
決済方法 | 銀行振込/代金引換 |
支払時期 | ●代金引換払い:商品をお渡しする時にお支払いいただきます。 ●銀行振込(前払い):ご注文日から7日以内に代金をお振込みください。(前払い)ご入金確認後、発送 の手配を致します。 ※振込手数料の方はお客様の方でご負担下さい。 |
手数料 | ●代金引換の場合は、決済金額に応じて 0円〜9,999円:330円 10,000円〜29,999円:440円 30,000円〜:660円 が代引き手数料として加算されます。 ●銀行振込の場合は、振込手数料の方はお客様の方でご負担下さい。 |
引渡し時期 | ●前払い:ご指定がなければ、入金確認後、5営業日以内で発送致します。 ●代引き:ご指定日がなければ、ご注文後、5営業日以内で発送致します。 ●後払い:ご指定日がなければ、ご注文後、5営業日以内で発送致します。 |
返品について | ■返品期限: 商品到着より7日以内 ■返品送料: 初期不良の場合は当店で負担致します。お客様都合の場合はお客様にて送料をご負担ください。 |
各店舗の送料について
地 域 | 北海道 | 宮城県内 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
北海道 | 宮城県内 | 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 |
東京都 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 |
新潟県 山梨県 長野県 |
富山県 |
静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 |
滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 |
鳥取県 岡山県 島根県 広島県 山口県 |
香川県 徳島県 愛媛県 高知県 |
福岡県 佐賀県 大分県 熊本県 長崎県 宮崎県 鹿児島県 |
沖縄県 | |
カクト鈴木商店 |
1,705円 | 1,364円 | 1,364円 | 1,364円 | 1,364円 | 1,474円 | 1,474円 | 1,595円 | 1,826円 | 1,826円 | 2,057円 | 2,596円 |
島金商店 |
1,732円 | 1,441円 | 1,441円 | 1,441円 | 1,441円 | 1,534円 | 1,534円 | 1,633円 | 1,826円 | 1,826円 | 2,018円 | 2,761円 |
山徳平塚水産 |
880円 | 550円 | 550円 | 550円 | 550円 | 660円 | 660円 | 880円 | 1,045円 | 1,155円 | 1,320円 | 1,430円 |
※店舗により、離島・一部地域は別途追加料金がかかる場合があります。